audio
audioduration (s) 2.13
11.9
| text
stringlengths 13
139
| speaker_id
int64 610
9.7k
|
---|---|---|
La vigencia de tu tarjeta es de ocho meses | 9,334 |
|
Tranquilo va a estar todo bien | 9,697 |
|
Me gusta mucho caminar por el campo y tomarle fotos a la naturaleza | 9,697 |
|
Está muy cansado | 5,223 |
|
Tú sabes si esta persona ha presentado este tipo de obras artísticas en otros países ? | 5,223 |
|
Verifique su instalación eléctrica | 9,334 |
|
Hay muchas tiendas de ropa en el centro. | 7,508 |
|
Últimamente he visto muchas bicicletas rojas. | 7,508 |
|
¿Te gusta esquiar? | 1,523 |
|
¿Sabes hacer salmón ahumado? | 8,784 |
|
Tengo esta imagen en la cabeza que es un mural medio futurista | 1,523 |
|
Tengo esta imagen en la cabeza de que es un mural medio cubista | 1,523 |
|
Nuria podrías proponerme alguna obra de teatro para esta noche | 6,136 |
|
Uf Carla que calor me estoy ahogando | 2,484 |
|
Mi hija va a cumplir años en tres días y le estoy buscando un regalo | 9,334 |
|
Por las tardes se escucha música en la Plaza. | 4,310 |
|
La granizada destruyó toda la plantación de lechuga | 7,508 |
|
No se hablar tamil | 8,421 |
|
Tengo muchos negativos de treinta y cinco milímetros | 9,697 |
|
Jose Luis quisiera comprar dólares | 4,310 |
|
Los zapatos se estropearon con la lluvia torrencial de ayer | 8,421 |
|
Se rompió la mesa de la cocina y no se como arreglarla | 7,049 |
|
Se rompió la silla de la sala y no se como arreglarla | 1,523 |
|
Los pasajes cuestan alrededor de veinte euros | 7,049 |
|
Estoy buscando un restaurante de cocina tradicional | 6,136 |
|
Me preocupa la inminente temporada de huracanes | 1,523 |
|
La mejor colección de autómatas Rusos está en Madrid | 8,784 |
|
¿Tengo que pasar alguna prueba? | 5,223 |
|
La obscuridad del pozo era obscena por naturaleza | 9,697 |
|
Hay una revista llamada La Gaceta del Humor que dice que el vuelo iban tres de sus amantes | 9,697 |
|
Quiero hacer una compra en línea para ayudar a los damnificados | 4,310 |
|
Lo puedes pasar en la tarjeta de American Express | 7,049 |
|
Si busca bajar de peso los carbohidratos no son una buena opción | 610 |
|
Algunos científicos no creen que el hombre llegó a la luna | 8,784 |
|
¿Quieren o no quieren comer en casa? | 5,223 |
|
¿Hay fútbol femenino en México? | 6,136 |
|
Lo del parque me gusto porque hay árboles y ahí me puedo quedar bajo la sombra y me tomo un té frío | 2,484 |
|
El jeroglífico tiene un pez amarillo | 9,334 |
|
¿Cuánto me demoro de aquí a Santiago en tren? | 7,049 |
|
En este momento estoy enviando a sus correos unos links para unas meditaciones en You Tube | 3,397 |
|
¿Su gol fue de chilena o fue tiro de esquina? | 6,136 |
|
¿En qué calle está la casa? | 2,484 |
|
En cada estación de bicicleta insertas tu tarjeta y te indica la bicicleta que puedes usar. | 7,508 |
|
La ciudad de Madrid ha cambiado mucho en los últimos años | 6,136 |
|
Siempre me ha gustado el color verde esmeralda | 7,049 |
|
El tráfico está terrible es imposible llegar a tiempo. | 7,508 |
|
Haz la compra por favor y me la mandas a mi casa | 7,049 |
|
Las teclas del computador necesitan estar desgastadas para la grabación | 7,508 |
|
Te recomiendo que veas las películas de Fellini. | 8,784 |
|
Los hámsters comen zanahorias | 4,310 |
|
Te aconsejo que lleves un abrigo de lana | 9,697 |
|
Los cabecillas de la banda huyeron a caballo | 9,334 |
|
El jeroglífico tiene un pez amarillo | 7,508 |
|
¿Cuándo sucedió la Primera Guerra Mundial? | 8,784 |
|
Estamos en la parte de la escena donde la actriz está usando su PC. | 7,508 |
|
Mañana va a hacer mucho calor | 610 |
|
Cómprala y que le llegue a su domicilio, que es un regalo sorpresa. | 7,508 |
|
Los salamis que hacen en esa zona son deliciosos | 1,523 |
|
¿Cuáles son las principales diferencias? | 9,697 |
|
Aproveche su día al máximo | 6,136 |
|
La calle está llena de hoyos | 7,049 |
|
¿Natalia, quisieras viajar a Madrid en los próximos días? | 1,523 |
|
La película me llegó al corazón | 8,784 |
|
Resérvame cinco entradas por favor para la función de las once y veinte | 3,397 |
|
Lo principal de este restaurante es que tiene un amplio menú | 5,223 |
|
¿Hay algún vuelo más barato pasando por Los Ángeles? | 7,049 |
|
Las coles de Bruselas no me gustan | 8,421 |
|
Quiero sacar dinero en efectivo, ¿cuál es el cajero automático más cercano? | 610 |
|
La película me llegó al corazón | 1,523 |
|
Ayer llovió mucho, y llegue tarde a mi reunión | 5,223 |
|
Veracruz se encuentra situada en la costa del Golfo de México | 6,136 |
|
Me gustaría una batería para el celular y para el auto | 7,049 |
|
Edgar quisiera hacer un depósito a la cuenta de mi primo | 4,310 |
|
Tocar el xilófono es mi hobby favorito | 1,523 |
|
El jeroglífico tiene un pez amarillo | 9,697 |
|
Las compañías de telefono ganan muchísimo dinero. | 7,508 |
|
¿Quiere que revise su estado de cuenta y los depósitos que ha hecho en el último mes? | 3,397 |
|
No te entiendo nada | 7,049 |
|
Quisiera reservar siete pasajes en clase turista | 9,334 |
|
Los sandwich están fríos | 9,334 |
|
No me acuerdo como se llamaba la exposición que vi en el museo. | 7,508 |
|
Ayer llovió mucho, y llegue tarde a mi reunión | 8,421 |
|
Casi todos los museos de Estados Unidos abren todos días. | 8,784 |
|
¿Quién subió el mejor video? | 6,136 |
|
¿Buscas un cuarto, un departamento o una casa? | 8,421 |
|
Tocar el xilófono es mi hobby favorito | 8,784 |
|
¿Conoces la información nutricional de la pizza vegetariana? | 8,421 |
|
Más o menos se tarda dos horas en hacer ese postre | 610 |
|
Ayer llovió mucho, y llegue tarde a mi reunión | 8,784 |
|
Lo interesante de su educación es que ella no quería ser actriz quería ser psicóloga | 9,334 |
|
¿Qué me recomendarías, un acuario de agua salada o de agua dulce? | 2,484 |
|
¿Quién subió el mejor video? | 7,508 |
|
Creo que tiene rota la tibia y el peroné | 8,421 |
|
Se rompió el lavamanos y no se como arreglarlo | 1,523 |
|
Vamos a usar la APP de la embajada de Francia que es para gente que no sabe nada de Frances | 9,334 |
|
Los salames que hacen en esa zona son deliciosos | 7,049 |
|
Estoy en busca de una escuela para estudiar ciencias de la computación y lingüística | 9,697 |
|
¿Qué otras opciones de escuela tengo? | 9,334 |
|
La ciudad de Lisboa no ha cambiado nada en los últimos años | 6,136 |
|
Los cabecillas de la banda huyeron a caballo | 7,508 |
Dataset Card for Tamil Speech
Dataset Summary
This dataset consists of 7 hours of transcribed high-quality audio of Chilean Spanish sentences recorded by 31 volunteers. The dataset is intended for speech technologies.
The data archives were restructured from the original ones from OpenSLR to make it easier to stream.
Supported Tasks
text-to-speech
,text-to-audio
: The dataset can be used to train a model for Text-To-Speech (TTS).automatic-speech-recognition
,speaker-identification
: The dataset can also be used to train a model for Automatic Speech Recognition (ASR). The model is presented with an audio file and asked to transcribe the audio file to written text. The most common evaluation metric is the word error rate (WER).
How to use
The datasets
library allows you to load and pre-process your dataset in pure Python, at scale. The dataset can be downloaded and prepared in one call to your local drive by using the load_dataset
function.
For example, to download the female config, simply specify the corresponding language config name (i.e., "female" for female speakers):
from datasets import load_dataset
dataset =load_dataset("ylacombe/google-chilean-spanish", "female", split="train")
Using the datasets library, you can also stream the dataset on-the-fly by adding a streaming=True
argument to the load_dataset
function call. Loading a dataset in streaming mode loads individual samples of the dataset at a time, rather than downloading the entire dataset to disk.
from datasets import load_dataset
dataset =load_dataset("ylacombe/google-chilean-spanish", "female", split="train", streaming=True)
print(next(iter(dataset)))
Bonus
You can create a PyTorch dataloader directly with your own datasets (local/streamed).
Local:
from datasets import load_dataset
from torch.utils.data.sampler import BatchSampler, RandomSampler
dataset =load_dataset("ylacombe/google-chilean-spanish", "female", split="train")
batch_sampler = BatchSampler(RandomSampler(dataset), batch_size=32, drop_last=False)
dataloader = DataLoader(dataset, batch_sampler=batch_sampler)
Streaming:
from datasets import load_dataset
from torch.utils.data import DataLoader
dataset =load_dataset("ylacombe/google-chilean-spanish", "female", split="train", streaming=True)
dataloader = DataLoader(dataset, batch_size=32)
To find out more about loading and preparing audio datasets, head over to hf.co/blog/audio-datasets.
Dataset Structure
Data Instances
A typical data point comprises the path to the audio file called audio
and its transcription, called text
. Some additional information about the speaker and the passage which contains the transcription is provided.
{'audio': {'path': 'clf_09334_01278378087.wav', 'array': array([-9.15527344e-05, -4.57763672e-04, -4.88281250e-04, ...,
1.86157227e-03, 2.10571289e-03, 2.31933594e-03]), 'sampling_rate': 48000}, 'text': 'La vigencia de tu tarjeta es de ocho meses', 'speaker_id': 9334}
Data Fields
audio: A dictionary containing the audio filename, the decoded audio array, and the sampling rate. Note that when accessing the audio column:
dataset[0]["audio"]
the audio file is automatically decoded and resampled todataset.features["audio"].sampling_rate
. Decoding and resampling of a large number of audio files might take a significant amount of time. Thus it is important to first query the sample index before the"audio"
column, i.e.dataset[0]["audio"]
should always be preferred overdataset["audio"][0]
.text: the transcription of the audio file.
speaker_id: unique id of the speaker. The same speaker id can be found for multiple data samples.
Data Statistics
Total duration (h) | # speakers | # sentences | # total words | # unique words | |
---|---|---|---|---|---|
Female | 2.84 | 13 | 1738 | 16591 | 3279 |
Male | 4.31 | 18 | 2636 | 25168 | 4171 |
Dataset Creation
Curation Rationale
[Needs More Information]
Source Data
Initial Data Collection and Normalization
[Needs More Information]
Who are the source language producers?
[Needs More Information]
Annotations
Annotation process
[Needs More Information]
Who are the annotators?
[Needs More Information]
Personal and Sensitive Information
The dataset consists of people who have donated their voice online. You agree to not attempt to determine the identity of speakers in this dataset.
Considerations for Using the Data
Social Impact of Dataset
[More Information Needed]
Discussion of Biases
[More Information Needed]
Other Known Limitations
[Needs More Information]
Additional Information
Dataset Curators
[Needs More Information]
Licensing Information
License: (CC BY-SA 4.0 DEED)
Citation Information
@inproceedings{guevara-rukoz-etal-2020-crowdsourcing,
title = {{Crowdsourcing Latin American Spanish for Low-Resource Text-to-Speech}},
author = {Guevara-Rukoz, Adriana and Demirsahin, Isin and He, Fei and Chu, Shan-Hui Cathy and Sarin, Supheakmungkol and Pipatsrisawat, Knot and Gutkin, Alexander and Butryna, Alena and Kjartansson, Oddur},
booktitle = {Proceedings of The 12th Language Resources and Evaluation Conference (LREC)},
year = {2020},
month = may,
address = {Marseille, France},
publisher = {European Language Resources Association (ELRA)},
url = {https://www.aclweb.org/anthology/2020.lrec-1.801},
pages = {6504--6513},
ISBN = {979-10-95546-34-4},
}
Contributions
Thanks to @ylacombe for adding this dataset.
- Downloads last month
- 130