Unnamed: 0
int64 0
82.9k
| school_name
stringlengths 12
105
| region
stringclasses 116
values | school_code
int64 11k
99k
| year
int64 2k
2.02k
| rating_b
float64 0
5.95
| rating_g
float64 0
6.2
| attendance_b
float64 0
407
| attendance_g
float64 0
172
| attendance_mean_points_b
float64 0
695
| attendance_mean_points_g
float64 0
680
| accepted_mean_points_b
float64 0
695
| accepted_mean_points_g
float64 0
700
| accepted_scholarship_b
float64 0
56
| accepted_scholarship_g
float64 0
52
| accepted_tution_b
float64 0
59
| accepted_tution_g
float64 0
61
| accepted_private_b
float64 0
32
| accepted_private_g
float64 0
33
| accepted_b
float64 0
106
| accepted_g
float64 0
98
| advanced_graduate
float64 1
130
⌀ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2 N-li orta məktəb | BAKI ŞƏHƏRİ BİNƏQƏDİ RAYONU | 12,002 | 1,997 | 1.899 | 0.736 | 29 | 45 | 206.666 | 148.907 | 248.523 | 234.881 | 12 | 3 | 8 | 6 | 2 | 5 | 22 | 14 | null |
1 | 3 saylı orta məktəb | Bakı ş. Binəqədi rayonu | 12,003 | 1,995 | 1.261 | 1.042 | 18 | 51 | 162.94 | 200.323 | 243.712 | 302.001 | 6 | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 9 | 17 | 1 |
2 | 3 saylı orta məktəb | Bakı ş. Binəqədi rayonu | 12,003 | 1,996 | 0.852 | 1.101 | 23 | 49 | 153.986 | 198.486 | 268.215 | 271.886 | 4 | 12 | 3 | 6 | 0 | 1 | 7 | 19 | 1 |
3 | 3 saylı orta məktəb | Bakı ş. Binəqədi rayonu | 12,003 | 1,997 | 1.603 | 0.637 | 49 | 56 | 177.551 | 156.324 | 236.288 | 272.372 | 9 | 5 | 19 | 7 | 5 | 1 | 33 | 13 | 2 |
4 | 3 saylı orta məktəb | Bakı ş. Binəqədi rayonu | 12,003 | 1,998 | 2.34 | 1.154 | 27 | 42 | 248.414 | 175.572 | 317.317 | 243.409 | 6 | 6 | 9 | 11 | 5 | 3 | 20 | 20 | 2 |
5 | 3 saylı orta məktəb | Bakı ş. Binəqədi rayonu | 12,003 | 1,999 | 1.463 | 0.859 | 55 | 58 | 239.397 | 192.52 | 280.074 | 280.754 | 11 | 3 | 14 | 14 | 9 | 4 | 34 | 21 | null |
6 | 3 saylı orta məktəb | Bakı ş. Binəqədi rayonu | 12,003 | 2,000 | 1.569 | 0.796 | 48 | 71 | 247.509 | 180.575 | 319.8 | 333.241 | 13 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 25 | 18 | 6 |
7 | 3 saylı orta məktəb | Bakı ş. Binəqədi rayonu | 12,003 | 2,001 | 1.666 | 0.931 | 50 | 70 | 284.76 | 235.463 | 365.839 | 381.464 | 10 | 6 | 18 | 12 | 0 | 3 | 28 | 21 | 12 |
8 | 3 saylı orta məktəb | Bakı ş. Binəqədi rayonu | 12,003 | 2,002 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null |
9 | 3 saylı orta məktəb | Bakı ş. Binəqədi rayonu | 12,003 | 2,003 | 1.79 | 1.384 | 61 | 60 | 250.853 | 232.858 | 322.416 | 372.305 | 13 | 11 | 22 | 12 | 6 | 4 | 41 | 27 | 13 |
10 | 3 saylı orta məktəb | Bakı ş. Binəqədi rayonu | 12,003 | 2,004 | 1.245 | 1.094 | 95 | 101 | 216.432 | 223.85 | 384.057 | 369.696 | 12 | 9 | 18 | 19 | 4 | 5 | 34 | 33 | 14 |
11 | 3 saylı orta məktəb | Bakı ş. Binəqədi rayonu | 12,003 | 2,005 | 1.082 | 0.945 | 75 | 94 | 195.86 | 235.745 | 334.318 | 424.77 | 2 | 11 | 16 | 9 | 11 | 5 | 29 | 25 | 13 |
12 | 3 saylı orta məktəb | Bakı ş. Binəqədi rayonu | 12,003 | 2,006 | 1.825 | 1.358 | 88 | 86 | 247.368 | 244.266 | 390.219 | 390.302 | 22 | 7 | 17 | 19 | 5 | 6 | 44 | 32 | 23 |
13 | 3 saylı orta məktəb | Bakı ş. Binəqədi rayonu | 12,003 | 2,007 | 1.36 | 1.375 | 66 | 90 | 232.564 | 253.533 | 338.556 | 413.343 | 7 | 10 | 15 | 17 | 9 | 8 | 31 | 35 | 11 |
14 | 3 saylı orta məktəb | Bakı ş. Binəqədi rayonu | 12,003 | 2,008 | 1.318 | 1.32 | 92 | 95 | 239.761 | 282.358 | 366.286 | 418.579 | 12 | 11 | 24 | 19 | 6 | 8 | 42 | 38 | 20 |
15 | 3 saylı orta məktəb | Bakı ş. Binəqədi rayonu | 12,003 | 2,009 | 1.114 | 1.559 | 77 | 88 | 213.896 | 299.614 | 350.903 | 435.225 | 9 | 15 | 20 | 18 | 2 | 7 | 31 | 40 | 19 |
16 | 3 saylı orta məktəb | Bakı ş. Binəqədi rayonu | 12,003 | 2,010 | 0.974 | 1.048 | 65 | 64 | 228.185 | 234.641 | 372.5 | 394.917 | 7 | 4 | 8 | 17 | 9 | 3 | 24 | 24 | 9 |
17 | 3 saylı orta məktəb | Bakı ş. Binəqədi rayonu | 12,003 | 2,011 | 1.37 | 1.441 | 42 | 52 | 273.31 | 290.577 | 357.875 | 414.333 | 5 | 11 | 13 | 14 | 6 | 2 | 24 | 27 | 14 |
18 | 3 saylı orta məktəb | Bakı ş. Binəqədi rayonu | 12,003 | 2,012 | 0.99 | 1.463 | 54 | 45 | 202.315 | 255.067 | 322.115 | 343.667 | 7 | 3 | 12 | 20 | 7 | 7 | 26 | 30 | 7 |
19 | 3 saylı orta məktəb | Bakı ş. Binəqədi rayonu | 12,003 | 2,013 | 1.014 | 1.89 | 50 | 41 | 207.1 | 353.512 | 350.625 | 389.606 | 5 | 9 | 12 | 18 | 7 | 6 | 24 | 33 | 13 |
20 | 3 saylı orta məktəb | Bakı ş. Binəqədi rayonu | 12,003 | 2,014 | 1.075 | 1.613 | 57 | 46 | 241.614 | 326.043 | 327.059 | 364 | 5 | 10 | 15 | 18 | 14 | 9 | 34 | 37 | 11 |
21 | 3 saylı orta məktəb | Bakı ş. Binəqədi rayonu | 12,003 | 2,015 | 0.838 | 1.586 | 43 | 40 | 248.951 | 347.026 | 335.25 | 447.185 | 1 | 9 | 11 | 18 | 8 | 0 | 20 | 27 | 15 |
22 | 3 saylı orta məktəb | Bakı ş. Binəqədi rayonu | 12,003 | 2,016 | 1.151 | 1.527 | 46 | 25 | 301.158 | 377.609 | 385 | 473.733 | 5 | 8 | 17 | 9 | 4 | 1 | 26 | 18 | 13 |
23 | 3 saylı orta məktəb | Bakı ş. Binəqədi rayonu | 12,003 | 2,017 | 0.993 | 1.451 | 48 | 25 | 242.822 | 341.375 | 392.565 | 469 | 6 | 6 | 12 | 11 | 7 | 0 | 25 | 17 | 14 |
24 | 3 saylı orta məktəb | Bakı ş. Binəqədi rayonu | 12,003 | 2,018 | 0.744 | 1.471 | 30 | 24 | 232 | 352.542 | 392.667 | 453.412 | 5 | 6 | 8 | 10 | 1 | 1 | 14 | 17 | 9 |
25 | 3 saylı orta məktəb | Bakı ş. Binəqədi rayonu | 12,003 | 2,019 | 0.995 | 1.523 | 24 | 13 | 295.77 | 394.758 | 413.367 | 495.063 | 4 | 4 | 8 | 4 | 2 | 1 | 14 | 9 | 9 |
26 | 3 saylı orta məktəb | Bakı ş. Binəqədi rayonu | 12,003 | 2,020 | 1.009 | 1.611 | 13 | 30 | 267.623 | 358.513 | 386.286 | 415.283 | 4 | 13 | 2 | 5 | 2 | 6 | 8 | 24 | 11 |
27 | 3 saylı orta məktəb | Bakı ş. Binəqədi rayonu | 12,003 | 2,021 | 1.026 | 1.319 | 28 | 23 | 265.68 | 329.147 | 352.76 | 397.608 | 8 | 7 | 8 | 5 | 2 | 1 | 18 | 13 | 7 |
28 | 3 saylı orta məktəb | Bakı ş. Binəqədi rayonu | 12,003 | 2,022 | 0.901 | 0.949 | 27 | 26 | 241.458 | 249.968 | 349.529 | 363.6 | 7 | 8 | 4 | 1 | 4 | 4 | 15 | 13 | null |
29 | 4 N-li orta məktəb | BAKI ŞƏHƏRİ BİNƏQƏDİ RAYONU | 12,004 | 1,997 | 1.431 | 0.518 | 13 | 13 | 159.807 | 138.077 | 205.277 | 222.777 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 9 | 3 | null |
30 | 5 N-li orta məktəb | BAKI ŞƏHƏRİ BİNƏQƏDİ RAYONU | 12,005 | 1,997 | 1.288 | 0.693 | 17 | 31 | 173.578 | 145.484 | 241.667 | 213.333 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 5 | 9 | 10 | null |
31 | 6 N-li orta məktəb | BAKI ŞƏHƏRİ BİNƏQƏDİ RAYONU | 12,006 | 1,997 | 1.039 | 0 | 9 | 1 | 122.204 | 53.334 | 154.694 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | null |
32 | 115a saylı xüsusi əyani-qiyabi orta məktəb (cəzaçəkmə müəssisəsi nəzdində) | Bakı ş. Binəqədi rayonu | 12,029 | 2,003 | 0.24 | 0 | 1 | 0 | 29.036 | 0 | 29.036 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | null |
33 | 115a saylı xüsusi əyani-qiyabi orta məktəb (cəzaçəkmə müəssisəsi nəzdində) | Bakı ş. Binəqədi rayonu | 12,029 | 2,004 | 0 | 0.796 | 0 | 3 | 0 | 103.875 | 0 | 131.929 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | null |
34 | 115a saylı xüsusi əyani-qiyabi orta məktəb (cəzaçəkmə müəssisəsi nəzdində) | Bakı ş. Binəqədi rayonu | 12,029 | 2,007 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | null |
35 | 30 saylı orta məktəb | Bakı ş. Binəqədi rayonu | 12,030 | 1,995 | 1.666 | 0.755 | 19 | 27 | 204.738 | 214.676 | 277.964 | 328.367 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 11 | 6 | null |
36 | 30 saylı orta məktəb | Bakı ş. Binəqədi rayonu | 12,030 | 1,996 | 1.606 | 0.974 | 15 | 26 | 197.944 | 168.269 | 256.296 | 242.666 | 8 | 2 | 0 | 7 | 1 | 1 | 9 | 10 | null |
37 | 30 saylı orta məktəb | Bakı ş. Binəqədi rayonu | 12,030 | 1,997 | 1.756 | 1.208 | 36 | 36 | 191.722 | 187.5 | 241.391 | 287.778 | 10 | 6 | 16 | 6 | 0 | 3 | 26 | 15 | 3 |
38 | 30 saylı orta məktəb | Bakı ş. Binəqədi rayonu | 12,030 | 1,998 | 1.927 | 0.561 | 23 | 22 | 226.884 | 157.803 | 261.863 | 248.166 | 9 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 17 | 5 | 1 |
39 | 30 saylı orta məktəb | Bakı ş. Binəqədi rayonu | 12,030 | 1,999 | 0.874 | 1.19 | 29 | 55 | 181.667 | 231.803 | 250.07 | 368.889 | 3 | 11 | 4 | 9 | 5 | 1 | 12 | 21 | 1 |
40 | 30 saylı orta məktəb | Bakı ş. Binəqədi rayonu | 12,030 | 2,000 | 1.852 | 0.882 | 42 | 36 | 230.833 | 204.815 | 305.71 | 336.917 | 8 | 3 | 12 | 6 | 7 | 1 | 27 | 10 | 4 |
41 | 30 saylı orta məktəb | Bakı ş. Binəqədi rayonu | 12,030 | 2,001 | 1.887 | 1.484 | 40 | 39 | 291.644 | 303.087 | 371.295 | 474.342 | 11 | 6 | 14 | 9 | 0 | 0 | 25 | 15 | 16 |
42 | 30 saylı orta məktəb | Bakı ş. Binəqədi rayonu | 12,030 | 2,003 | 1.545 | 1.061 | 40 | 51 | 239.69 | 214.243 | 311.694 | 311.873 | 8 | 8 | 16 | 9 | 0 | 4 | 24 | 21 | 5 |
43 | 30 saylı orta məktəb | Bakı ş. Binəqədi rayonu | 12,030 | 2,004 | 2.134 | 1.433 | 51 | 65 | 292.55 | 238.225 | 414.347 | 381.07 | 11 | 9 | 14 | 12 | 4 | 6 | 29 | 27 | 12 |
44 | 30 saylı orta məktəb | Bakı ş. Binəqədi rayonu | 12,030 | 2,005 | 1.132 | 1.221 | 61 | 57 | 203.307 | 252.873 | 343.8 | 396.038 | 7 | 8 | 12 | 10 | 5 | 3 | 24 | 21 | 8 |
45 | 30 saylı orta məktəb | Bakı ş. Binəqədi rayonu | 12,030 | 2,006 | 1.484 | 1.926 | 39 | 46 | 245.117 | 301.162 | 343.939 | 473.668 | 9 | 10 | 7 | 8 | 2 | 2 | 18 | 20 | 14 |
46 | 30 saylı orta məktəb | Bakı ş. Binəqədi rayonu | 12,030 | 2,007 | 2.284 | 1.868 | 33 | 56 | 311.538 | 321.455 | 400.432 | 470.423 | 8 | 7 | 10 | 17 | 4 | 2 | 22 | 26 | 19 |
47 | 30 saylı orta məktəb | Bakı ş. Binəqədi rayonu | 12,030 | 2,008 | 1.276 | 1.205 | 36 | 56 | 264.556 | 284 | 416.286 | 503.588 | 4 | 9 | 6 | 8 | 4 | 0 | 14 | 17 | 16 |
48 | 30 saylı orta məktəb | Bakı ş. Binəqədi rayonu | 12,030 | 2,009 | 1.558 | 1.95 | 38 | 32 | 256.421 | 336.875 | 395.263 | 494.813 | 8 | 8 | 7 | 8 | 4 | 0 | 19 | 16 | 14 |
49 | 30 saylı orta məktəb | Bakı ş. Binəqədi rayonu | 12,030 | 2,010 | 1.991 | 1.948 | 29 | 23 | 382.724 | 369.13 | 453.111 | 486.769 | 8 | 6 | 8 | 7 | 2 | 0 | 18 | 13 | 14 |
50 | 30 saylı orta məktəb | Bakı ş. Binəqədi rayonu | 12,030 | 2,011 | 1.462 | 1.836 | 22 | 26 | 264.545 | 339.769 | 369.308 | 474.867 | 4 | 6 | 4 | 8 | 5 | 1 | 13 | 15 | 10 |
51 | 30 saylı orta məktəb | Bakı ş. Binəqədi rayonu | 12,030 | 2,012 | 1.075 | 1.319 | 35 | 24 | 211.371 | 263.417 | 327.278 | 450.727 | 5 | 4 | 9 | 6 | 4 | 1 | 18 | 11 | 7 |
52 | 30 saylı orta məktəb | Bakı ş. Binəqədi rayonu | 12,030 | 2,013 | 1.376 | 1.177 | 31 | 17 | 253.839 | 251.529 | 353.75 | 368.889 | 6 | 3 | 9 | 3 | 5 | 3 | 20 | 9 | 6 |
53 | 30 saylı orta məktəb | Bakı ş. Binəqədi rayonu | 12,030 | 2,014 | 1.433 | 1.353 | 25 | 16 | 322.96 | 274.125 | 382.529 | 302.231 | 4 | 2 | 11 | 11 | 2 | 0 | 17 | 13 | 4 |
54 | 30 saylı orta məktəb | Bakı ş. Binəqədi rayonu | 12,030 | 2,015 | 0.894 | 1.835 | 17 | 13 | 226.667 | 367.769 | 436.167 | 388.167 | 4 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 | 7 | 12 | 2 |
55 | 30 saylı orta məktəb | Bakı ş. Binəqədi rayonu | 12,030 | 2,016 | 0.938 | 1.335 | 25 | 18 | 236.13 | 309.563 | 311.857 | 432.2 | 4 | 4 | 10 | 6 | 2 | 0 | 16 | 10 | 4 |
56 | 30 saylı orta məktəb | Bakı ş. Binəqədi rayonu | 12,030 | 2,017 | 0.623 | 1.504 | 13 | 16 | 202.385 | 321.625 | 327.4 | 405 | 0 | 5 | 5 | 6 | 0 | 1 | 5 | 12 | 4 |
57 | 30 saylı orta məktəb | Bakı ş. Binəqədi rayonu | 12,030 | 2,018 | 1.558 | 1.341 | 8 | 9 | 356.857 | 310.25 | 396.667 | 390.167 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 4 |
58 | 30 saylı orta məktəb | Bakı ş. Binəqədi rayonu | 12,030 | 2,019 | 0.486 | 1.475 | 22 | 13 | 173.691 | 357.75 | 386.217 | 426.278 | 3 | 5 | 3 | 5 | 1 | 0 | 7 | 10 | 3 |
59 | 30 saylı orta məktəb | Bakı ş. Binəqədi rayonu | 12,030 | 2,020 | 0.536 | 1.732 | 21 | 11 | 210.06 | 445.775 | 315.9 | 571.56 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | 6 | 8 |
60 | 30 saylı orta məktəb | Bakı ş. Binəqədi rayonu | 12,030 | 2,021 | 0.757 | 1.801 | 19 | 10 | 227.882 | 421.44 | 379.1 | 464.313 | 6 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 9 | 8 | 4 |
61 | 30 saylı orta məktəb | Bakı ş. Binəqədi rayonu | 12,030 | 2,022 | 1.23 | 1.324 | 19 | 10 | 295.469 | 389.375 | 373.773 | 442.56 | 4 | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 12 | 6 | null |
62 | 83 saylı məktəb-lisey (əvvəlki 83 saylı orta məktəb ) | Bakı ş. Binəqədi rayonu | 12,083 | 1,995 | 1.607 | 1.135 | 19 | 29 | 222.75 | 252.272 | 245.81 | 317.909 | 9 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 12 | 10 | 1 |
63 | 83 saylı məktəb-lisey (əvvəlki 83 saylı orta məktəb ) | Bakı ş. Binəqədi rayonu | 12,083 | 1,996 | 1.483 | 1.401 | 18 | 40 | 189.862 | 255.187 | 255.75 | 335.416 | 9 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 16 | 1 |
64 | 83 saylı məktəb-lisey (əvvəlki 83 saylı orta məktəb ) | Bakı ş. Binəqədi rayonu | 12,083 | 1,997 | 1.818 | 1.343 | 18 | 44 | 202.241 | 211.777 | 216.578 | 293.283 | 4 | 12 | 9 | 4 | 1 | 4 | 15 | 20 | 2 |
65 | 83 saylı məktəb-lisey (əvvəlki 83 saylı orta məktəb ) | Bakı ş. Binəqədi rayonu | 12,083 | 1,998 | 2.388 | 2.376 | 41 | 44 | 288.004 | 296.06 | 307.443 | 338.871 | 18 | 14 | 9 | 12 | 5 | 5 | 32 | 31 | 4 |
66 | 83 saylı məktəb-lisey (əvvəlki 83 saylı orta məktəb ) | Bakı ş. Binəqədi rayonu | 12,083 | 1,999 | 2.821 | 1.471 | 37 | 53 | 360.586 | 283.003 | 374.419 | 354.808 | 9 | 10 | 15 | 7 | 9 | 9 | 33 | 26 | 11 |
67 | 83 saylı məktəb-lisey (əvvəlki 83 saylı orta məktəb ) | Bakı ş. Binəqədi rayonu | 12,083 | 2,000 | 2.753 | 1.799 | 51 | 47 | 338.799 | 323.369 | 392.215 | 408.03 | 21 | 12 | 13 | 9 | 4 | 1 | 38 | 22 | 19 |
68 | 83 saylı məktəb-lisey (əvvəlki 83 saylı orta məktəb ) | Bakı ş. Binəqədi rayonu | 12,083 | 2,001 | 2.794 | 2.163 | 40 | 44 | 375.694 | 344.153 | 416.451 | 417.929 | 15 | 14 | 17 | 11 | 1 | 3 | 33 | 28 | 18 |
69 | 83 saylı məktəb-lisey (əvvəlki 83 saylı orta məktəb ) | Bakı ş. Binəqədi rayonu | 12,083 | 2,002 | 2.309 | 1.918 | 13 | 18 | 279.029 | 272.59 | 288.958 | 362.443 | 4 | 7 | 8 | 4 | 0 | 0 | 12 | 11 | 3 |
70 | 83 saylı məktəb-lisey (əvvəlki 83 saylı orta məktəb ) | Bakı ş. Binəqədi rayonu | 12,083 | 2,003 | 2.638 | 2.79 | 38 | 27 | 343.474 | 398.622 | 418.482 | 456.058 | 12 | 16 | 16 | 2 | 1 | 2 | 29 | 20 | 17 |
71 | 83 saylı məktəb-lisey (əvvəlki 83 saylı orta məktəb ) | Bakı ş. Binəqədi rayonu | 12,083 | 2,004 | 2.799 | 2.468 | 64 | 63 | 355.208 | 338.42 | 430.105 | 440.328 | 22 | 21 | 21 | 10 | 3 | 8 | 46 | 39 | 29 |
72 | 83 saylı məktəb-lisey (əvvəlki 83 saylı orta məktəb ) | Bakı ş. Binəqədi rayonu | 12,083 | 2,005 | 2.562 | 2.266 | 63 | 76 | 347.966 | 338.787 | 419.332 | 457.264 | 17 | 25 | 22 | 18 | 7 | 2 | 46 | 45 | 31 |
73 | 83 saylı məktəb-lisey (əvvəlki 83 saylı orta məktəb ) | Bakı ş. Binəqədi rayonu | 12,083 | 2,006 | 2.217 | 2.033 | 72 | 69 | 328.655 | 321.001 | 416.259 | 428.608 | 17 | 16 | 19 | 15 | 5 | 4 | 41 | 35 | 22 |
74 | 83 saylı məktəb-lisey (əvvəlki 83 saylı orta məktəb ) | Bakı ş. Binəqədi rayonu | 12,083 | 2,007 | 1.54 | 1.373 | 41 | 39 | 274.677 | 304.179 | 410.056 | 447 | 8 | 4 | 8 | 6 | 2 | 4 | 18 | 14 | 14 |
75 | 83 saylı məktəb-lisey (əvvəlki 83 saylı orta məktəb ) | Bakı ş. Binəqədi rayonu | 12,083 | 2,008 | 1.719 | 1.653 | 63 | 68 | 300.968 | 319.618 | 392.486 | 432.121 | 13 | 13 | 18 | 17 | 4 | 3 | 35 | 33 | 21 |
76 | 83 saylı məktəb-lisey (əvvəlki 83 saylı orta məktəb ) | Bakı ş. Binəqədi rayonu | 12,083 | 2,009 | 1.86 | 1.766 | 81 | 82 | 298.099 | 311.573 | 398.271 | 417.409 | 21 | 21 | 20 | 19 | 7 | 4 | 48 | 44 | 29 |
77 | 83 saylı məktəb-lisey (əvvəlki 83 saylı orta məktəb ) | Bakı ş. Binəqədi rayonu | 12,083 | 2,010 | 1.797 | 1.89 | 74 | 56 | 304 | 323.071 | 426.841 | 415.167 | 21 | 7 | 17 | 24 | 6 | 5 | 44 | 36 | 23 |
78 | 83 saylı məktəb-lisey (əvvəlki 83 saylı orta məktəb ) | Bakı ş. Binəqədi rayonu | 12,083 | 2,011 | 1.515 | 1.655 | 58 | 62 | 295.138 | 307.903 | 385.765 | 413.865 | 8 | 10 | 20 | 25 | 6 | 2 | 34 | 37 | 21 |
79 | 83 saylı məktəb-lisey (əvvəlki 83 saylı orta məktəb ) | Bakı ş. Binəqədi rayonu | 12,083 | 2,012 | 1.495 | 1.516 | 45 | 47 | 300.622 | 291.426 | 363.241 | 371.967 | 9 | 10 | 13 | 18 | 7 | 2 | 29 | 30 | 17 |
80 | 83 saylı məktəb-lisey (əvvəlki 83 saylı orta məktəb ) | Bakı ş. Binəqədi rayonu | 12,083 | 2,013 | 1.067 | 1.58 | 59 | 48 | 251.407 | 329.625 | 337 | 405.871 | 9 | 12 | 15 | 12 | 7 | 7 | 31 | 31 | 20 |
81 | 83 saylı məktəb-lisey (əvvəlki 83 saylı orta məktəb ) | Bakı ş. Binəqədi rayonu | 12,083 | 2,014 | 1.209 | 1.615 | 71 | 58 | 263.831 | 339.483 | 362.558 | 404.976 | 7 | 9 | 26 | 30 | 10 | 3 | 43 | 42 | 26 |
82 | 83 saylı məktəb-lisey (əvvəlki 83 saylı orta məktəb ) | Bakı ş. Binəqədi rayonu | 12,083 | 2,015 | 1.232 | 1.619 | 58 | 58 | 286.755 | 342.964 | 398.469 | 424.024 | 10 | 15 | 20 | 24 | 4 | 4 | 34 | 43 | 25 |
83 | 83 saylı məktəb-lisey (əvvəlki 83 saylı orta məktəb ) | Bakı ş. Binəqədi rayonu | 12,083 | 2,016 | 1.508 | 1.696 | 30 | 43 | 366.517 | 391.698 | 421.333 | 447.242 | 7 | 11 | 11 | 19 | 3 | 3 | 21 | 33 | 20 |
84 | 83 saylı məktəb-lisey (əvvəlki 83 saylı orta məktəb ) | Bakı ş. Binəqədi rayonu | 12,083 | 2,017 | 1.171 | 1.747 | 39 | 30 | 298.324 | 405.148 | 364.583 | 433.136 | 8 | 5 | 17 | 17 | 2 | 2 | 27 | 24 | 13 |
85 | 83 saylı məktəb-lisey (əvvəlki 83 saylı orta məktəb ) | Bakı ş. Binəqədi rayonu | 12,083 | 2,018 | 1.151 | 1.609 | 32 | 34 | 274.344 | 399.844 | 334.958 | 432.308 | 7 | 7 | 17 | 17 | 2 | 3 | 26 | 27 | 9 |
86 | 83 saylı məktəb-lisey (əvvəlki 83 saylı orta məktəb ) | Bakı ş. Binəqədi rayonu | 12,083 | 2,019 | 1.193 | 1.54 | 35 | 40 | 398.365 | 382.858 | 418.638 | 430.758 | 7 | 11 | 14 | 17 | 3 | 4 | 24 | 32 | 25 |
87 | 83 saylı məktəb-lisey (əvvəlki 83 saylı orta məktəb ) | Bakı ş. Binəqədi rayonu | 12,083 | 2,020 | 1.415 | 1.755 | 33 | 53 | 350.303 | 398.743 | 402.962 | 454.846 | 12 | 25 | 6 | 14 | 5 | 2 | 23 | 41 | 22 |
88 | 83 saylı məktəb-lisey (əvvəlki 83 saylı orta məktəb ) | Bakı ş. Binəqədi rayonu | 12,083 | 2,021 | 1.378 | 2.01 | 28 | 34 | 335.7 | 437.062 | 383.72 | 469.997 | 15 | 23 | 4 | 6 | 4 | 2 | 23 | 31 | 16 |
89 | 83 saylı məktəb-lisey (əvvəlki 83 saylı orta məktəb ) | Bakı ş. Binəqədi rayonu | 12,083 | 2,022 | 1.243 | 1.152 | 60 | 36 | 319.985 | 320.213 | 379.03 | 424.718 | 15 | 10 | 14 | 13 | 9 | 1 | 38 | 24 | null |
90 | 99 saylı orta məktəb | Bakı ş. Binəqədi rayonu | 12,099 | 1,995 | 1.662 | 0.971 | 35 | 52 | 213.799 | 196.826 | 330.694 | 304.822 | 13 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 17 | 16 | 1 |
91 | 99 saylı orta məktəb | Bakı ş. Binəqədi rayonu | 12,099 | 1,996 | 1.291 | 1.126 | 45 | 43 | 172.059 | 191.725 | 231.938 | 289.844 | 14 | 8 | 10 | 7 | 0 | 1 | 24 | 16 | null |
92 | 99 saylı orta məktəb | Bakı ş. Binəqədi rayonu | 12,099 | 1,997 | 1.175 | 1.135 | 44 | 46 | 154.507 | 169.275 | 223.152 | 259.208 | 7 | 6 | 13 | 9 | 3 | 5 | 23 | 20 | 1 |
93 | 99 saylı orta məktəb | Bakı ş. Binəqədi rayonu | 12,099 | 1,998 | 1.657 | 0.634 | 45 | 37 | 216.815 | 152.608 | 258.362 | 235.65 | 8 | 2 | 15 | 5 | 6 | 3 | 29 | 10 | null |
94 | 99 saylı orta məktəb | Bakı ş. Binəqədi rayonu | 12,099 | 1,999 | 1.36 | 0.854 | 52 | 48 | 226.452 | 177.986 | 309.932 | 285.294 | 15 | 4 | 11 | 6 | 1 | 7 | 27 | 17 | 4 |
95 | 99 saylı orta məktəb | Bakı ş. Binəqədi rayonu | 12,099 | 2,000 | 1.278 | 0.714 | 60 | 74 | 196.347 | 172.264 | 280.575 | 311.667 | 8 | 6 | 17 | 9 | 4 | 3 | 29 | 18 | 7 |
96 | 99 saylı orta məktəb | Bakı ş. Binəqədi rayonu | 12,099 | 2,001 | 0.895 | 1.174 | 63 | 86 | 198.788 | 255.5 | 314.994 | 387.766 | 8 | 14 | 13 | 17 | 1 | 1 | 22 | 32 | 15 |
97 | 99 saylı orta məktəb | Bakı ş. Binəqədi rayonu | 12,099 | 2,003 | 1.355 | 1.065 | 69 | 80 | 206.967 | 192.43 | 314.322 | 332.803 | 9 | 8 | 27 | 20 | 0 | 3 | 36 | 31 | 7 |
98 | 99 saylı orta məktəb | Bakı ş. Binəqədi rayonu | 12,099 | 2,004 | 0.956 | 0.954 | 77 | 74 | 173.502 | 205.421 | 312.796 | 371.323 | 7 | 6 | 18 | 13 | 1 | 2 | 26 | 21 | 7 |
99 | 99 saylı orta məktəb | Bakı ş. Binəqədi rayonu | 12,099 | 2,005 | 0.928 | 1.065 | 92 | 113 | 175.561 | 225.328 | 318.86 | 368.653 | 11 | 7 | 15 | 23 | 6 | 9 | 32 | 39 | 10 |
Azerbaijani School Graduate Enrollment Indicators (1995-2023)
