Datasets:
Unnamed: 0
int64 0
994
| TweetNo
int64 1
995
| TweetID
int64 595,076,405B
818,212,447B
| Date
stringlengths 28
29
| Text
stringlengths 5
140
| Negative
float64 0
1
| Neutral
float64 0
1
| Positive
float64 0
1
| Sarcastic
float64 0
1
| Majority
stringclasses 5
values |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 743,910,485,796,454,400 | Fri Jun 17 23:57:35 EEST 2016 | RT @sessizharf1: berabereyken mehter çalıyorlardı 3-0 olunca 10. yıl marşına geçtiler bu mağlubiyeti de kemalizme yıkacaklar | 0.7 | 0 | 0.12 | 0.18 | Negative |
1 | 2 | 745,383,269,517,037,600 | Wed Jun 22 01:29:54 EEST 2016 | RT @AylinAtaoglu: Bu marşın hangi sözleri hangi gayri MİLLİ insan müsveddesini rahatsız etti?10uncu YılMarşı https://t.co/FsCiGrpuG8 | 1 | 0 | 0 | 0 | Negative |
2 | 3 | 640,950,321,842,384,900 | Mon Sep 07 21:10:39 EEST 2015 | Türkiye,3 tarafı denizlerle 1 tarafı şehitlerimizle ve 4 bir yanı hainlerle çevrili bir kara parçasıdır. #terörelanetolsun #dağlıca | 0.76 | 0.06 | 0 | 0.18 | Negative |
3 | 4 | 736,271,458,633,146,400 | Fri May 27 22:02:49 EEST 2016 | Alahım hayallerimiz gercek oldu #alanyaspor süper ligde | 0 | 0 | 1 | 0 | Positive |
4 | 5 | 817,655,481,128,906,800 | Sat Jan 07 10:53:52 EET 2017 | Açın FB Tv yi İzmirin dağlarında çicekler açar marşını dinleyin. | 0 | 0.59 | 0.35 | 0.06 | Neutral |
5 | 6 | 817,453,441,513,615,400 | Fri Jan 06 21:31:02 EET 2017 | RT @EurohoopsTR: Ülker Arena bir kez daha İzmir Marşıyla inliyor! https://t.co/pLU9i15yoV | 0 | 0.06 | 0.94 | 0 | Positive |
6 | 7 | 817,118,698,314,014,700 | Thu Jan 05 23:20:53 EET 2017 | RT @fdemirci: Korkma diye başlayan İstiklal Marşı'nın hakkını teslim eden #FethiSekin ruhud şad mekanın cennet olsun. | 0.12 | 0.24 | 0.64 | 0 | Positive |
7 | 8 | 640,862,774,114,000,900 | Mon Sep 07 15:22:46 EEST 2015 | @ErhanKutlug sil amk yerini haritadan dağlıcayı düm düz ovaya çevir işte | 1 | 0 | 0 | 0 | Negative |
8 | 9 | 818,173,498,636,075,000 | Sun Jan 08 21:12:17 EET 2017 | RT @L94923054: #YanımdaKal tuna nın kıymetinin anlaşılması için illa başına birşey mi gelmesi lazmdi | 0.76 | 0.18 | 0 | 0.06 | Negative |
9 | 10 | 787,971,687,086,260,200 | Mon Oct 17 14:01:04 EEST 2016 | RT @ercan_toksoz: Kürk mantolu madonna'yı şarkıcı madonna ile gündeme gelmesi, ülkenin durumunu özetler nitelikte. Cehaletten ölünse,nüfus… | 0.65 | 0 | 0 | 0.35 | Negative |
10 | 11 | 673,805,173,286,961,200 | Mon Dec 07 12:04:06 EET 2015 | RT @_hizmetkar__: Antalya Kısa Film Festivali'nde en iyi erkek oyuncu ödülü alan @nadirsaribacak'ın sansürlenen konuşması...https://t.co/U… | 0.41 | 0.59 | 0 | 0 | Neutral |
11 | 12 | 702,964,540,909,199,400 | Thu Feb 25 23:13:01 EET 2016 | Bi biz kalinca @trtspor yalakaliga başladı,100.yıl marşına klip yapmislar:))) Fenerbahçe adamınnnn...... | 0.29 | 0.29 | 0.18 | 0.24 | Multi |
12 | 13 | 743,843,687,310,987,300 | Fri Jun 17 19:32:09 EEST 2016 | Bolu milli egitim müdürü Yusuf Cengiz 10. yıl marşını il genelinde yasaklamış. Şimdi biz buna o..... dedigimizde suçlu biz mi oluyoruz ? | 0.82 | 0.12 | 0 | 0.06 | Negative |
13 | 14 | 702,321,990,334,599,200 | Wed Feb 24 04:39:45 EET 2016 | RT hakdinislam01: Amellerin en faziletlisi Allah için sevmek, Allah için buğzetmektir. Hadis-i Şerif #hadis #hadis | 0 | 0.59 | 0.41 | 0 | Neutral |
14 | 15 | 595,311,571,502,571,500 | Mon May 04 22:38:33 EEST 2015 | #OnlarKonusurAKPartiYapar #MerhumHalitUYGURicin #SaldırGALATASARAY #BaşkaKapıya #ÜzülüyorumÇünkü Özcan Deniz https://t.co/LpGtE8zxq1 | 0.12 | 0.7 | 0.18 | 0 | Neutral |
15 | 16 | 673,662,256,559,857,700 | Mon Dec 07 02:36:12 EET 2015 | RT @ultrAslan: İYİ Kİ GALATASARAYLIYIZ ! | 0 | 0.06 | 0.94 | 0 | Positive |
16 | 17 | 628,930,956,494,250,000 | Wed Aug 05 17:09:59 EEST 2015 | http://t.co/Z9cSO6DQpi Jude Christodal - Madonna (Full Version) - Banshee Soundtrack" @yedekfikirler bence dinlemelisin çok güzel @JaredLeto | 0 | 0.12 | 0.88 | 0 | Positive |
17 | 18 | 736,268,942,084,321,300 | Fri May 27 21:52:49 EEST 2016 | Alanya hak etti normalde direk çıkmaları gerekiyordu tebrikler alanyaspor | 0 | 0 | 1 | 0 | Positive |
18 | 19 | 674,650,195,494,363,100 | Wed Dec 09 20:01:55 EET 2015 | Leyla ile Mecnun izlerken çay içmek ne ise İZKAL'de de okumak, şampiyon olmak o #buyıldaliderizkal | 0 | 0.12 | 0.88 | 0 | Positive |
19 | 20 | 641,141,892,479,103,000 | Tue Sep 08 09:51:53 EEST 2015 | RT @tugbaildiz: Hangi kelime hangi cümle anlatır ki bu acıyı #SizeBuÜlkeyiBöldürmeyeceğiz #dağlıca https://t.co/1ZkVMNdRss | 0.82 | 0.06 | 0.12 | 0 | Negative |
20 | 21 | 651,723,081,279,533,000 | Wed Oct 07 14:37:45 EEST 2015 | @bi_gane burnumuzdan getirdiler nobel'i ya! :) | 0.29 | 0.06 | 0.06 | 0.59 | Sarcastic |
21 | 22 | 674,947,013,809,676,300 | Thu Dec 10 15:41:22 EET 2015 | RT @sitelergiad: 2015 Nobel Kimya Ödülü alan #AzizSancar.#nobelgururu https://t.co/pMDCnW7euG | 0 | 0.12 | 0.88 | 0 | Positive |
22 | 23 | 596,279,570,740,936,700 | Thu May 07 14:45:02 EEST 2015 | @Hapsugagaliyasa Bir madonna fani sıçmığı daha.. | 0.76 | 0.12 | 0 | 0.12 | Negative |
23 | 24 | 640,774,458,844,778,500 | Mon Sep 07 09:31:50 EEST 2015 | RT @RTE_oztrk2023: Herşey apaçık ortada 1 gün sonra dağlıca saldırısı. #SorumlusuHdpKK http://t.co/8Z0jMlvFrJ | 0.76 | 0.24 | 0 | 0 | Negative |
24 | 25 | 639,509,158,958,624,800 | Thu Sep 03 21:43:59 EEST 2015 | Kimse Alpay Özalan gibi milli marş okumadi , okuyamaz da .. | 0.06 | 0.47 | 0.47 | 0 | Multi |
25 | 26 | 651,713,920,907,014,100 | Wed Oct 07 14:01:21 EEST 2015 | Üstad bu tweetle hak etmiş nobeli helal olsun https://t.co/PvQalNKDTF | 0 | 0 | 0.88 | 0.12 | Positive |
26 | 27 | 743,924,498,982,965,200 | Sat Jun 18 00:53:16 EEST 2016 | Hadi reyis bi milli takım marşı daha yaz kendimize gelelim @tarkan | 0 | 0.24 | 0.76 | 0 | Positive |
27 | 28 | 788,069,787,641,544,700 | Mon Oct 17 20:30:53 EEST 2016 | RT @multilobradyoo: raf dışı, bu programda fanzinler, dergiler ve filmekiminden konuşacak, hangi madonna diye soracak. saat 21:00'de https:… | 0 | 0.53 | 0.12 | 0.35 | Neutral |
28 | 29 | 767,070,568,453,636,100 | Sat Aug 20 21:47:29 EEST 2016 | BAŞLADIII Besiktaş - Alanyaspor Online Canlı Yayın Lig Tv İzleLink >> https://t.co/xE3ya262fP #bgnlinki xxxx | 0 | 0.88 | 0.12 | 0 | Neutral |
29 | 30 | 701,829,759,379,099,600 | Mon Feb 22 20:03:48 EET 2016 | RT @nedenttoldu: Kayseri Milli Eğitim Müdürü: "Okul yönetimini ve o öğretmeni açığa aldık. Şu an o öğretmen tutuklu" https://t.co/7G55FQyIA… | 0.24 | 0.64 | 0.12 | 0 | Neutral |
30 | 31 | 818,161,716,861,210,600 | Sun Jan 08 20:25:28 EET 2017 | RT @Erdem10combr: Beşiktaş'ı ilk yarıda çok beğendim böyle devam ederlerse play-off neden olmasın bu sezon | 0 | 0 | 1 | 0 | Positive |
31 | 32 | 788,067,447,224,037,400 | Mon Oct 17 20:21:35 EEST 2016 | Siz madonnanın en çok neyini beğenirsiniz mesela ben kürk mantosunu | 0 | 0.12 | 0 | 0.88 | Sarcastic |
32 | 33 | 816,927,605,823,774,700 | Thu Jan 05 10:41:33 EET 2017 | RT @sefika1980: @fenobella yaptığım bileklikleri duyurup satabilmek için rt yapıp destek olabilir misiniz?sipariş için dm lütfen. https://t… | 0 | 0.82 | 0.18 | 0 | Neutral |
33 | 34 | 702,751,621,260,951,600 | Thu Feb 25 09:06:57 EET 2016 | Hadi hadi! ??marş marş! Önce kahvaltı sonra üretim! | 0 | 0.35 | 0.59 | 0.06 | Positive |
34 | 35 | 639,560,404,973,264,900 | Fri Sep 04 01:07:37 EEST 2015 | İhbara ödül ileri bir adımsa ,bir ileri adım daha atalım ve "istihbaratı" özelleştirelim...Sonra güvenlik ve silahlı kuvvetleri de.. | 0.12 | 0.24 | 0.06 | 0.58 | Sarcastic |
35 | 36 | 817,726,805,272,629,200 | Sat Jan 07 15:37:17 EET 2017 | RT @gafebesi: Dünyanın farklı coğrafyalarından enstrümanlarla İstiklal Marşımız. https://t.co/FFakmUIImJ | 0 | 0.59 | 0.41 | 0 | Neutral |
36 | 37 | 639,145,907,079,016,400 | Wed Sep 02 21:40:33 EEST 2015 | @ohakavgacikti @GalatasaraySK halı sahadaki adam toplama performansımla bunlardan iyi takım kırarım | 0.24 | 0.06 | 0.06 | 0.64 | Sarcastic |
37 | 38 | 701,823,103,047,958,500 | Mon Feb 22 19:37:21 EET 2016 | @Aysnugrl of sabahattin ali ama yaa✋?❣ | 0.12 | 0.24 | 0.35 | 0.29 | Positive |
38 | 39 | 639,743,041,746,694,100 | Fri Sep 04 13:13:21 EEST 2015 | RT @Antalyasam: “Gitme Ne olur ayağa kalk”Saldırıda şehit düşen Emniyet Amiri İ.Halil Aksoy Alanya'da gözyaşları ile uğurlandı http://t.co… | 0.7 | 0.24 | 0.06 | 0 | Negative |
39 | 40 | 641,186,666,644,938,800 | Tue Sep 08 12:49:48 EEST 2015 | #dağlıca ya yastayken şimdide #ığdır da şehitlerimiz var... kalleş köpekler o anaların gözyaşları sizden sorulmayacak mı zannediyorsunuz!!! | 1 | 0 | 0 | 0 | Negative |
40 | 41 | 640,102,275,491,459,100 | Sat Sep 05 13:00:49 EEST 2015 | RT @footbalista_: Timsah Arena'da stat ile ilgili testler sırasında Fenerbahçe marşı çalınmasına Bursalı taraftarlar büyük tepki gösterdi (… | 0.35 | 0.53 | 0 | 0.12 | Neutral |
41 | 42 | 651,860,318,885,384,200 | Wed Oct 07 23:43:05 EEST 2015 | RT @erdemli1toplum: Bu coğrafya da doğmuş biri nobel almış fakat ülkesin deki insanlar onun etnik kimliğini,ideolojisini tartışıyor.Utanç … | 1 | 0 | 0 | 0 | Negative |
42 | 43 | 651,849,023,645,683,700 | Wed Oct 07 22:58:12 EEST 2015 | RT @gezginn55: Aziz Sancar nobel ödülü alsınBizde kırmızı renk araba kullanankadınların analizini alalım!Şaka gibi? #AzizSancar http://… | 0.53 | 0.06 | 0 | 0.41 | Negative |
43 | 44 | 630,394,735,040,008,200 | Sun Aug 09 18:06:31 EEST 2015 | RT @forstleydiniz: Yaz günü Alanya'da güneşimiz battı. Midyat'ta şehit düşen polisimiz Abdullah Ümit Sercan. Ruhun Şâd, Mekanın Uçmağ olsu… | 0.82 | 0.18 | 0 | 0 | Negative |
44 | 45 | 743,908,384,454,381,600 | Fri Jun 17 23:49:14 EEST 2016 | @merdumgiris Bando mehter marşı çalıyor olmuyor, 10. yıl marşı çalıyor olmuyor | 0.58 | 0.24 | 0.06 | 0.12 | Negative |
45 | 46 | 736,276,428,916,985,900 | Fri May 27 22:22:34 EEST 2016 | RT @eskisehirspor22: Aldırma #Adanademirspor! Ptt tribünleri daha zevkli oldu. Süper lige baksana gençler,akhisar,alanya,antalya,kayseri,ba… | 0.06 | 0.18 | 0.64 | 0.12 | Positive |
46 | 47 | 788,021,909,682,356,200 | Mon Oct 17 17:20:38 EEST 2016 | Kürk mantolu madonnaLeyla ile mecnundan bur örnekle açıklamak isterim en sevdiğim kürt madonna sfsdggs | 0 | 0 | 0.18 | 0.82 | Sarcastic |
47 | 48 | 651,866,258,049,208,300 | Thu Oct 08 00:06:41 EEST 2015 | RT @nebilicen: Sanssizlik alaninda nobel yok mu ben de gidip onu alayim | 0.41 | 0.12 | 0.06 | 0.41 | Multi |
48 | 49 | 602,949,789,186,138,100 | Tue May 26 00:30:06 EEST 2015 | @_ertemsener şampiyon takım nerede abi oyuncular nerede şampiyonları gösterin artık | 0.41 | 0.47 | 0.06 | 0.06 | Neutral |
49 | 50 | 817,983,756,736,794,600 | Sun Jan 08 08:38:19 EET 2017 | RT @SabahattnAli: Niçin bütün insanların benzi soluk, yüreği kederli?Sabahattin Ali | 0.65 | 0.35 | 0 | 0 | Negative |
50 | 51 | 673,890,795,791,978,500 | Mon Dec 07 17:44:20 EET 2015 | RT @Biyikbay: Cami minarelerinden günlerce pkk marşı çalıp suriçi bizimdir giremeyeceksiniz diyenler, camiyi devletin yaktığını söylüyor... | 0.76 | 0.18 | 0 | 0.06 | Negative |
51 | 52 | 736,268,879,153,012,700 | Fri May 27 21:52:34 EEST 2016 | Berbat penaltilardan sonra alanya ligde :) | 0 | 0.12 | 0.59 | 0.29 | Positive |
52 | 53 | 596,207,487,419,809,800 | Thu May 07 09:58:36 EEST 2015 | aa'dan sonra yeni moda Tick Tack Boom https://t.co/leW8metqgt - Suriye'ye 57141 | 0.06 | 0.94 | 0 | 0 | Neutral |
53 | 54 | 788,082,659,956,228,100 | Mon Oct 17 21:22:02 EEST 2016 | RT @cansellelcin: Bugünkü yaşanan olaydan sonra "Bilmiyorum" demek çok havalı. ??#kurkmantolumadonna | 0 | 0.06 | 0.24 | 0.7 | Sarcastic |
54 | 55 | 629,148,389,213,622,300 | Thu Aug 06 07:33:59 EEST 2015 | RT @onlinespor: Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turundaki Muhtemel Rakipleri http://t.co/9QLMoEAOxQ | 0 | 0.94 | 0.06 | 0 | Neutral |
55 | 56 | 630,325,021,509,087,200 | Sun Aug 09 13:29:30 EEST 2015 | RT @RMZYL: Kız , işleyenen demiri yanlış anlamış herkese kendini işletmiş şimdi oturmuş karaktermiş felan filan peşinde sen az pas tut konu… | 0.53 | 0.12 | 0 | 0.35 | Negative |
56 | 57 | 604,546,304,870,621,200 | Sat May 30 10:14:05 EEST 2015 | Uyanın ulan şampiyonun maçı var #BugünGünlerdenGALATASARAY | 0 | 0.18 | 0.82 | 0 | Positive |
57 | 58 | 788,083,792,451,866,600 | Mon Oct 17 21:26:32 EEST 2016 | #kurkmantolumadonna ömrümüzden bir sene geçtiğini göstermesi..çünkü ömrümüzü senelere ayırmakta insanların uydurması. ...Raif efendi? | 0.29 | 0.59 | 0.06 | 0.06 | Neutral |
58 | 59 | 651,747,882,186,444,800 | Wed Oct 07 16:16:18 EEST 2015 | RT @alosmanic: nobel'le ilgili 500 tivit okudum sadece bir tanesinde nobel'in icerigini ogrenebildim canim ulkemde konu bilimken bile bilim… | 0.41 | 0 | 0.12 | 0.47 | Sarcastic |
59 | 60 | 640,111,280,653,770,800 | Sat Sep 05 13:36:36 EEST 2015 | @gokcebugra yedinmi abi boşnak böreği vereceklerdi | 0 | 0.88 | 0.06 | 0.06 | Neutral |
60 | 61 | 641,264,781,379,399,700 | Tue Sep 08 18:00:12 EEST 2015 | RT @gkhnbaltacioglu: Ne oldu lan dantelli kefenli ibneler ülke yangın yeri,gazete basmayla olmuyor bu işler hadi dağlıcaya !! http://t.co/g… | 1 | 0 | 0 | 0 | Negative |
61 | 62 | 743,919,100,922,044,400 | Sat Jun 18 00:31:49 EEST 2016 | biraz beşiktaş marşı dinleyip kendime geliyim ayol | 0 | 0.24 | 0.58 | 0.18 | Positive |
62 | 63 | 673,891,081,017,237,500 | Mon Dec 07 17:45:28 EET 2015 | RT @SarperinGamzesi: #PanteneAltınKelebek Ödül Töreninin en yakışıklısı ilan ediyorum? @sarper_akkaya | 0 | 0.12 | 0.88 | 0 | Positive |
63 | 64 | 595,272,967,149,486,100 | Mon May 04 20:05:09 EEST 2015 | RT @duamsero: Serenay için değerli olan bizim içinde değerlidir Hadise için @Hadise_Agenda @HadiseTV #TürkiyeMüzikÖdülleriniKınıyoruz | 0.76 | 0.06 | 0.18 | 0 | Negative |
64 | 65 | 603,454,317,824,188,400 | Wed May 27 09:54:55 EEST 2015 | RT @ChicaOfGala: Lig TV'nin hazırladığı şampiyonluk klibimiz yine mükemmel! #Kayahan https://t.co/VnhiD5GXbq | 0 | 0 | 0.94 | 0.06 | Positive |
65 | 66 | 766,291,979,797,946,400 | Thu Aug 18 18:13:39 EEST 2016 | Bu koltukta oturan / bütün insanlığın vicdanıdır #TeröreLanetOlsun https://t.co/PtY6ronCgN | 0.88 | 0.12 | 0 | 0 | Negative |
66 | 67 | 630,688,671,864,352,800 | Mon Aug 10 13:34:31 EEST 2015 | RT @adamkaybettii: Mardin'de şehit olan Antalya/Alanyalı Abdullah Ümit Sercanin cenazesi.Başımız sağolsun.#HepimizAskerizHepimizPolisiz ht… | 0.82 | 0.12 | 0.06 | 0 | Negative |
67 | 68 | 674,114,637,420,322,800 | Tue Dec 08 08:33:48 EET 2015 | Latuff'un @LatuffCartoons karikatür bloguna Türkiye'den erişim engeli https://t.co/3pCUyWBa7v @solhaberportali aracılığıyla | 0.29 | 0.71 | 0 | 0 | Neutral |
68 | 69 | 736,277,154,502,213,600 | Fri May 27 22:25:27 EEST 2016 | Hadi yine iyisiniz hayalini kurduğunuz Alanya'ya deplasmana geleceksiniz. #Alanyaspor #alanya | 0 | 0.12 | 0.59 | 0.29 | Positive |
69 | 70 | 630,078,576,822,513,700 | Sat Aug 08 21:10:13 EEST 2015 | Yasin olmak ???❤️? #Galatasaray | 0 | 0.12 | 0.88 | 0 | Positive |
70 | 71 | 640,911,541,278,220,300 | Mon Sep 07 18:36:33 EEST 2015 | RT @pargaliersin: BİR ÖLÜR, BİN DİRİLİRİZ! #dağlıca http://t.co/z3LHrVTHsX | 0.47 | 0.12 | 0.41 | 0 | Negative |
71 | 72 | 629,683,783,734,816,800 | Fri Aug 07 19:01:27 EEST 2015 | bir kürt düğünü yakınlarında onlaynım turbo turbo marş diye bi türkü söylüyorlar galiba anlayamadım kürtçe bileniniz var mı bu ne | 0.12 | 0.53 | 0.06 | 0.29 | Neutral |
72 | 73 | 787,949,033,625,120,800 | Mon Oct 17 12:31:03 EEST 2016 | RT @nerdebuadamyahu: Bakmayın siz kınamalara, bu olay sayesinde "aa o madonna bu madonna değil miymiş" diyen en az 70 milyon kişi bulabilir… | 0.24 | 0.12 | 0 | 0.64 | Sarcastic |
73 | 74 | 638,863,353,591,541,800 | Wed Sep 02 02:57:47 EEST 2015 | @yusufalptekink Bir aydır varmış ama söylememiş. Dün gece ağlayarak geldi yanıma biraz kuran okuduk uyudu. Bugün tekrarlayınca gittik işte | 0.41 | 0.59 | 0 | 0 | Neutral |
74 | 75 | 743,819,888,825,929,700 | Fri Jun 17 17:57:35 EEST 2016 | RT @Yazar212: Eski AKP Balıkesi MV. aday adayı,Şimdiki Bolu Milli Eğitim MD.nesoralımBu marşın hangi sözü seni rahatsız etti? https://t.… | 0.94 | 0.06 | 0 | 0 | Negative |
75 | 76 | 816,906,323,900,137,500 | Thu Jan 05 09:16:59 EET 2017 | RT @muzikkacyiloldu: Madonna: "La Isla Bonita" diyeli 31 yıl oldu. https://t.co/ocEusQXYic | 0 | 0.88 | 0.06 | 0.06 | Neutral |
76 | 77 | 595,745,648,437,256,200 | Wed May 06 03:23:25 EEST 2015 | RT @MelisaSuBoz: Canlı Webcam Show'da sex! http://t.co/PdqlFKrbqR ?ücretsiz üyelikle izleyebilirsin.Yayına gelip pozisyon söyleyin? http:… | 0.06 | 0.76 | 0.18 | 0 | Neutral |
77 | 78 | 787,944,814,159,462,400 | Mon Oct 17 12:14:17 EEST 2016 | Ben ülkedeki herkes kürk mantolu madonnayı okudu sanıyodum yani mahalledeki yaşlı amcalar bile instagram açıp fotoğrafını koymuştur | 0 | 0.12 | 0 | 0.88 | Sarcastic |
78 | 79 | 817,008,107,071,172,600 | Thu Jan 05 16:01:26 EET 2017 | RT @bennejatisler: Dağlarında çiçekler açardı İzmir'in. Şimdi yüreği yanıyor kurtuluş destanı yazan vatan kokan şehrin. Teröre lanet olsun.… | 1 | 0 | 0 | 0 | Negative |
79 | 80 | 602,928,712,800,149,500 | Mon May 25 23:06:21 EEST 2015 | Meşaleleri yakın şampiyon takım geliyor | 0 | 0.06 | 0.94 | 0 | Positive |
80 | 81 | 652,565,209,438,158,800 | Fri Oct 09 22:24:04 EEST 2015 | kediler ve trafo üzerine yaptığı çalışmalardan dolayinobel i hakediyor..! http://t.co/3jJI2vZmgd | 0 | 0.06 | 0 | 0.94 | Sarcastic |
81 | 82 | 766,627,004,032,647,200 | Fri Aug 19 16:24:55 EEST 2016 | @wseeihgw @primadonna_bot Türk olduğunu göz ardı edince de en iyisi o zaten ?? | 0.12 | 0.18 | 0.18 | 0.53 | Sarcastic |
82 | 83 | 652,119,644,329,910,300 | Thu Oct 08 16:53:33 EEST 2015 | Sanssizlik alaninda nobel yok mu ben de gidip onu alayim | 0.29 | 0.12 | 0 | 0.59 | Sarcastic |
83 | 84 | 602,922,127,734,480,900 | Mon May 25 22:40:11 EEST 2015 | Sahalarin ve gonullerin şampiyonu G4L4T4S4R4Y:-):-):-).... | 0 | 0 | 0.88 | 0.12 | Positive |
84 | 85 | 651,840,928,639,025,200 | Wed Oct 07 22:26:02 EEST 2015 | RT @gokcefirat: Aziz Sancar kimya nobeli almış.İtalya'da doktoraya başlayan Bilal'den beklentim "Sıfır ve sıfırlama" tezi ile matematik no… | 0 | 0.18 | 0.06 | 0.76 | Sarcastic |
85 | 86 | 651,813,699,229,995,000 | Wed Oct 07 20:37:50 EEST 2015 | RT @MaleMonkey_: Nobel ödülü alan vatandaşımızı ülke olarak nobel ödülü aldığı gün tanıdık!Bu kadar duyarsızlıkla başımıza gelen her tür b… | 0.76 | 0 | 0.12 | 0.12 | Negative |
86 | 87 | 651,875,351,266,754,600 | Thu Oct 08 00:42:49 EEST 2015 | Düne kadar adından haberimiz olmayan adamın nobel ödülünü nasılda paylaştık ama hemen. | 0.41 | 0.12 | 0.12 | 0.35 | Negative |
87 | 88 | 640,985,734,334,283,800 | Mon Sep 07 23:31:22 EEST 2015 | RT @ebrudestaninan: Hakkari dağlıca'da şehit düşen Turgutlu'lu piyade çavuş TOLGA ARTUĞ bu paylaşımı yapmış 3… https://t.co/M3jdENGhz4 | 0.47 | 0.53 | 0 | 0 | Neutral |
88 | 89 | 651,802,638,846,140,400 | Wed Oct 07 19:53:53 EEST 2015 | RT @GurkaynakGonenc: Tebrikler. Memleket bu sefer de Orhan Pamuk'un nobeliyle Aziz Sancar'ın nobeli arasında bölünüp hangisinin daha Türk o… | 0.59 | 0 | 0.12 | 0.29 | Negative |
89 | 90 | 675,002,357,659,385,900 | Thu Dec 10 19:21:17 EET 2015 | RT @tutsakimgeler: #GünKaraYerAnkara Gün KIZIL BİR BAYRAKTIRGün SOSYALİZMDE ISRARİNSAN OLMAKTA ISRARdırGünBir devrimci marş ilerleyi… | 0.12 | 0.53 | 0.35 | 0 | Neutral |
90 | 91 | 767,027,438,425,612,300 | Sat Aug 20 18:56:06 EEST 2016 | RT @dcloveee: Seni haftada bir gün görmenin mutlulugu anlatilamaz DuyguÇetinkaya EkranlardaOlmalı | 0 | 0.18 | 0.82 | 0 | Positive |
91 | 92 | 640,845,443,237,326,800 | Mon Sep 07 14:13:54 EEST 2015 | RT @heyneversay: #Ülkemİçin UYAN TÜRKİYEM !!! #dağlıca KAHROLSUN PKK !!! #TeröereLanetOlsun | 0.88 | 0 | 0.12 | 0 | Negative |
92 | 93 | 744,524,104,091,435,000 | Sun Jun 19 16:35:53 EEST 2016 | RT @chstrhck: "Taraftar ayakta stad yıkılıyo arda peş peşe golleri atıyo çeyrek finaldeyiz marşlar söyleniyo herkes mutlu" Bi uyandım REKLA… | 0.06 | 0.06 | 0.35 | 0.53 | Sarcastic |
93 | 94 | 766,639,452,743,725,000 | Fri Aug 19 17:14:23 EEST 2016 | RT @Melikkaann: Beşiktaş alanya maçına eski açık bileti var ilgilenen ulaşsın varsa bi rt alırım. | 0 | 0.88 | 0.12 | 0 | Neutral |
94 | 95 | 639,806,321,198,538,800 | Fri Sep 04 17:24:48 EEST 2015 | RT @hakdinislam01: '' Beni görmedikleri halde bana iman eden kardeşlerimi görmeyi çok isterdim.'' Hz.Muhammed (s.a.v) | 0 | 0.65 | 0.29 | 0.06 | Neutral |
95 | 96 | 651,875,913,316,073,500 | Thu Oct 08 00:45:03 EEST 2015 | Aziz Sancar dünyaca ünlü kimyacı ama biz nobel ödülü alınca öğreniyoruz. muazzam bir ülkeyiz | 0.18 | 0 | 0 | 0.82 | Sarcastic |
96 | 97 | 788,014,926,140,964,900 | Mon Oct 17 16:52:53 EEST 2016 | RT @madamindahauz: Abovv kürk mantolu madonna olayını duvar dibine çöküp izledim. | 0.59 | 0.12 | 0 | 0.29 | Negative |
97 | 98 | 630,740,190,517,162,000 | Mon Aug 10 16:59:14 EEST 2015 | RT @AslanStatistic: Galatasaray eski scoutu Mahmut Alpaslan: Galatasaray öğrendiğim kadarıyla en az 2 transfer yapacak taraftar rahat olsun. | 0 | 0.53 | 0.47 | 0 | Neutral |
98 | 99 | 788,971,793,688,227,800 | Thu Oct 20 08:15:08 EEST 2016 | RT @kerimcankamal: Karma eğitim istemiyoruz.Kürk madonnalı palto sevmiyoruz.Kırmızı başlıklı kızlan kurt aynı masalda olmaz.Hansel'le G… | 0.29 | 0.12 | 0 | 0.59 | Sarcastic |
99 | 100 | 640,874,270,718,083,100 | Mon Sep 07 16:08:27 EEST 2015 | RT @MEGuzeldere: Şehit haberinden kötüdür şehit haberine alışmak.. Muhsin Yazıcıoğlu #dağlıca | 0.94 | 0.06 | 0 | 0 | Negative |
Turkish Sentiment Analysis Tweet Dataset: BilTweetNews
The dataset contains tweets related to six major events from Turkish news sources between May 4, 2015 and Jan 8, 2017.
The dataset covers 6 major events:
- May 25, 2015 One of the popular football clubs in Turkey, Galatasaray, wins the 2015 Turkish Super League.
- Sep 6, 2015 A terrorist group, called PKK, attacked to soldiers in Dağlıca, a village in southeastern Turkey.
- Oct 7, 2015 A Turkish scientist, Aziz Sancar, won the 2015 Nobel Chemistry prize with his studies on DNA repair.
- May 27, 2016 A local football club of Alanya promoted to the Turkish Super League for the first time in their history.
- Jun 17, 2016 A traditional anthem that is mostly played by secularists in Turkey, called the 10th Year Anthem, was forbidden in schools by the director of national education in the Black Sea province of Bolu.
- Oct 17, 2016 A magazine programmer confused that Madonna in a Fur Coat, a book written in 1943 by a Turkish celebrated writer, Sabahattin Ali, was about popstar Madonna’s life. The book tells a story between a Turkish student and German singer after the World War I.
- Not related to any news topic
